List of IPv4 Addresses by Country.
239725 ranges available in
242 countries.
Last update:
IPv6 is available in the "Database Dump" tab
114 address blocks in the selected country. [Clear]
From | To | Count | CIDR |
---|---|---|---|
2.23.168.0 | 2.23.171.255 | 1024 | 22 |
2.23.224.0 | 2.23.255.255 | 8192 | 19 |
4.170.0.0 | 4.170.255.255 | 65536 | 16 |
4.244.0.0 | 4.244.255.255 | 65536 | 16 |
5.104.64.0 | 5.104.64.255 | 256 | 24 |
5.180.36.0 | 5.180.39.255 | 1024 | 22 |
13.105.148.0 | 13.105.149.255 | 512 | 23 |
13.106.227.0 | 13.106.227.255 | 256 | 24 |
20.21.0.0 | 20.21.255.255 | 65536 | 16 |
20.33.176.0 | 20.33.176.255 | 256 | 24 |
20.38.16.0 | 20.38.16.255 | 256 | 24 |
20.60.208.0 | 20.60.209.255 | 512 | 23 |
20.95.129.0 | 20.95.129.255 | 256 | 24 |
20.135.238.0 | 20.135.239.255 | 512 | 23 |
20.135.242.0 | 20.135.247.255 | 1536 | 21 |
20.157.154.0 | 20.157.154.255 | 256 | 24 |
20.157.190.0 | 20.157.190.255 | 256 | 24 |
20.157.207.0 | 20.157.207.255 | 256 | 24 |
20.173.0.0 | 20.173.255.255 | 65536 | 16 |
20.209.2.0 | 20.209.3.255 | 512 | 23 |
20.209.54.0 | 20.209.55.255 | 512 | 23 |
20.209.202.0 | 20.209.203.255 | 512 | 23 |
23.15.42.0 | 23.15.47.255 | 1536 | 21 |
23.195.4.0 | 23.195.7.255 | 1024 | 22 |
23.248.180.0 | 23.248.180.255 | 256 | 24 |
31.11.48.0 | 31.11.55.255 | 2048 | 21 |
34.1.32.0 | 34.1.47.255 | 4096 | 20 |
34.18.0.0 | 34.18.255.255 | 65536 | 16 |
34.157.126.0 | 34.157.127.255 | 512 | 23 |
34.157.252.0 | 34.157.253.255 | 512 | 23 |
37.186.32.0 | 37.186.63.255 | 8192 | 19 |
37.208.128.0 | 37.208.255.255 | 32768 | 17 |
37.210.0.0 | 37.211.255.255 | 131072 | 15 |
38.54.74.0 | 38.54.74.255 | 256 | 24 |
40.92.114.0 | 40.92.115.255 | 512 | 23 |
40.95.116.0 | 40.95.117.255 | 512 | 23 |
40.99.26.0 | 40.99.28.255 | 768 | 22 |
40.107.123.0 | 40.107.124.255 | 512 | 23 |
40.123.148.0 | 40.123.148.255 | 256 | 24 |
52.100.229.0 | 52.100.230.255 | 512 | 23 |
52.102.15.0 | 52.102.15.255 | 256 | 24 |
52.105.247.0 | 52.105.248.255 | 512 | 23 |
52.108.130.0 | 52.108.130.255 | 256 | 24 |
52.109.148.0 | 52.109.149.255 | 512 | 23 |
52.111.200.0 | 52.111.200.255 | 256 | 24 |
52.114.204.0 | 52.114.205.255 | 512 | 23 |
52.123.149.0 | 52.123.150.255 | 512 | 23 |
52.253.200.0 | 52.253.202.255 | 768 | 22 |
57.83.112.0 | 57.83.119.255 | 2048 | 21 |
57.88.192.0 | 57.88.207.255 | 4096 | 20 |
78.100.0.0 | 78.101.255.255 | 131072 | 15 |
80.76.160.0 | 80.76.175.255 | 4096 | 20 |
81.29.160.0 | 81.29.175.255 | 4096 | 20 |
82.148.96.0 | 82.148.127.255 | 8192 | 19 |
86.36.0.0 | 86.37.255.255 | 131072 | 15 |
86.62.192.0 | 86.62.255.255 | 16384 | 18 |
89.211.0.0 | 89.211.255.255 | 65536 | 16 |
91.228.176.0 | 91.228.176.255 | 256 | 24 |
94.125.224.0 | 94.125.231.255 | 2048 | 21 |
94.188.137.0 | 94.188.137.255 | 256 | 24 |
95.181.234.0 | 95.181.234.255 | 256 | 24 |
98.98.252.0 | 98.98.252.255 | 256 | 24 |
103.14.208.0 | 103.14.211.255 | 1024 | 22 |
103.17.0.0 | 103.17.3.255 | 1024 | 22 |
103.23.124.0 | 103.23.127.255 | 1024 | 22 |
103.152.175.0 | 103.152.175.255 | 256 | 24 |
103.155.17.0 | 103.155.17.255 | 256 | 24 |
103.199.88.0 | 103.199.91.255 | 1024 | 22 |
103.225.72.0 | 103.225.75.255 | 1024 | 22 |
104.29.95.0 | 104.29.96.255 | 512 | 23 |
104.47.76.0 | 104.47.76.255 | 256 | 24 |
104.97.48.0 | 104.97.63.255 | 4096 | 20 |
104.122.128.0 | 104.122.143.255 | 4096 | 20 |
104.133.157.0 | 104.133.157.255 | 256 | 24 |
104.133.163.0 | 104.133.163.255 | 256 | 24 |
104.133.182.0 | 104.133.182.255 | 256 | 24 |
104.133.201.0 | 104.133.201.255 | 256 | 24 |
107.154.87.0 | 107.154.87.255 | 256 | 24 |
147.243.113.0 | 147.243.113.255 | 256 | 24 |
149.104.98.0 | 149.104.98.255 | 256 | 24 |
157.167.92.0 | 157.167.92.255 | 256 | 24 |
157.240.29.0 | 157.240.29.255 | 256 | 24 |
162.158.8.0 | 162.158.10.255 | 768 | 22 |
165.85.170.0 | 165.85.171.255 | 512 | 23 |
172.68.59.0 | 172.68.59.255 | 256 | 24 |
176.53.135.0 | 176.53.135.255 | 256 | 24 |
176.202.0.0 | 176.203.255.255 | 131072 | 15 |
178.23.16.0 | 178.23.23.255 | 2048 | 21 |
178.152.0.0 | 178.153.255.255 | 131072 | 15 |
184.29.68.0 | 184.29.69.255 | 512 | 23 |
185.1.159.0 | 185.1.159.255 | 256 | 24 |
185.2.244.0 | 185.2.247.255 | 1024 | 22 |
185.21.181.0 | 185.21.181.255 | 256 | 24 |
185.25.12.0 | 185.25.15.255 | 1024 | 22 |
185.37.96.0 | 185.37.99.255 | 1024 | 22 |
185.37.108.0 | 185.37.111.255 | 1024 | 22 |
185.62.164.0 | 185.62.164.255 | 256 | 24 |
185.96.224.0 | 185.96.227.255 | 1024 | 22 |
185.100.209.0 | 185.100.209.255 | 256 | 24 |
185.104.56.0 | 185.104.59.255 | 1024 | 22 |
185.107.76.0 | 185.107.79.255 | 1024 | 22 |
185.154.168.0 | 185.154.171.255 | 1024 | 22 |
185.200.232.0 | 185.200.235.255 | 1024 | 22 |
185.239.92.0 | 185.239.95.255 | 1024 | 22 |
185.247.88.0 | 185.247.91.255 | 1024 | 22 |
194.6.255.0 | 194.6.255.255 | 256 | 24 |
206.82.133.0 | 206.82.133.255 | 256 | 24 |
208.56.43.0 | 208.56.43.255 | 256 | 24 |
209.58.40.0 | 209.58.41.255 | 512 | 23 |
212.70.96.0 | 212.70.127.255 | 8192 | 19 |
212.77.192.0 | 212.77.223.255 | 8192 | 19 |
213.130.96.0 | 213.130.127.255 | 8192 | 19 |
213.178.136.0 | 213.178.139.255 | 1024 | 22 |
216.128.7.0 | 216.128.7.255 | 256 | 24 |
Number of Addresses: 1'225'984 (0.03% of global addresses) |
Your IP Address | Loading... |
---|---|
Your IP Address (as number) | Loading... |
Detected Location | |
DNS Name (if any) | Loading... |
IP Address Owner |
You can download individual csv files or the entire database.
These downloads are huge, please be patient.
The smallest file is the JSON download because it only contains the bare minimum.
::FFFF:W.X.Y.Z
) for the given country.